Fiatagri 65-90
Suomalainen traktori • 1987-1992
Fiatagri 65-90
Luotettava suomalainen työkone • 1987-1992
Yhteenveto – Fiatagri 65-90
Fiatagri 65-90 Traktorit Myynnissä
Kuvaus
Fiatagri 65-90 esiteltiin syksyllä 1987 osana menestyksekästä 90-sarjaa, ja se merkkasi merkittävän uudistuksen keskikokoisiin traktoreihin yhdistämällä tehokkaan nelisylinterisen moottorin kompakteihin mittoihin. Sen 3613 cm3 sylinteritilavuus ja 65 hv nimellisteho DIN sekä 2500 rpm vääntökuorma tarjosivat tarkan tasapainon voiman ja polttoainetalouden välille. Nämä ominaisuudet yhdessä 12+4 (tietyn variantin 12+12) vaihteistojen kanssa mahdollistivat sekä maataloustöiden vaativimman että kevyemmän raskaamman käytön, ja rakenteeltaan ajatus peräti 34/40 km/h huippunopeudesta teki siitä tehokkaan maksimaalilla tien ja traktorin käytön välillä. Nostomoottorin 2900 kg nostovoima sekä 190 barin hydraulipaine mahdollistivat monipuolisen työkoneiden liittämisen, kun taas 33,6 l/min hydraulikan tuotto varmisti jatkuvan toiminnan. Matalan melutason merkittävä huomio (81 dB) ja öljykylkipohjaiset levyjarrut sekä hydrostaattinen ohjaus paransivat kuljettajan työolosuhteita sekä ajokokemusta.
Parvissa käyttötilanteissa Fiatagri 65-90 erottui erityisesti nosto- ja hydraulisiin töihin suunnatuilla ominaisuuksilla: 540/1000/ajo -voiman ulosotto, mekaaninen nostolaitehydrauliikka sekä täydennetty etuakselin lukko (hammasl.), joka tarjosi lisäluotettavuutta epätasaisilla tai liukkailla alustoilla. Sen hydrauliikan tuotto 33,6 l/min ja 190 barin paine supporttasi suurta työkoneiden käyttöä, kun taas enkelöity ohjaamo ja öljykellon levyjarrut paransivat turvallisuutta ja hallittavuutta. Mallin suunnittelussa korostettiin vinon mukaan hyötyohjauksellisuutta ja vakaata käsittelyä kontrolloidulla kytkennällä, mikä teki siitä luotettavan valinnan sekä lohko- että peltotyöskentelyyn.
Nykyisillä markkinoilla Fiatagri 65-90:n henki elää käytettyjen markkinoiden kautta: tuotanto katkaistu vuonna 1992, ja ryhmälista löytyy sekä puolalaisilla että suomalaisilla jälleenmyyjillä sekä käytettyjen osien tarjontana. Ensisijaisia etuja ovat 65 hv teho ja 3613 cm3 moottorin suorituskyky sekä 12+4/12+12 vaihteistot, mikä mahdollistaa sekä maatalouden että kevyen maantien käytön. Vaikka tarjonta on osin konsolidoitua, nostovoima 2900 kg ja hydrauliset parametrit 190 bar sekä 3200–3400 kg painopainot nelivetoa koskien antavat edelleen hyvän pohjan korjaus- ja päivitystarpeisiin sekä kestävyyteen pitkällä aikavälillä. Tämä tekee 65-90:stä houkuttelevan valinnan keskikokoisille tiloille, joissa arvostetaan modernia ohjausta, luotettavaa hydraulista voimaa ja monipuolista konekantaa.
Tekniset Tiedot
| Moottori | |
| Moottorimalli | 8035.06 / 8035.05 / 8045.06 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3 / 3 / 4 |
| Iskutilavuus cm3 | 2710 / 2931 / 3613 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 100×115 / 104×115 / 100×115 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 55/2500 / 60/2500 / 65/2500 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 175/1500 / 203/1500 / 200/1500 |
| Vaihteita | 12+4 / 12+4 / 12+4/12+12 |
| Synkronoituja | 12+4 / 12+4 / 12+4/12+12 |
| Suunnanvaihtaja | lisäv. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,8-29,4 / 1,8-29,3 / 1,8-29,3 |
| Maksiminopeus km/h | 35,1 / 34 / 34/40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 33,6 / 33,6 / 33,6 |
| Hydrauliikan paine bar | 190 / 190 / 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. / mek. / mek. |
| Nostovoima kg | 2900 / 2900 / 2900 |
| Voiman ulosotto | 540/1000/ajo / 540/1000/ajo / 540/1000/ajo |
| Jarrut | öljyk. levy / öljyk. levy / öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. / hydrost. / hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,8 / 7,8 / 7,8 |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10,2 / 10,2 / 9,2 |
| Vuodet | 1984-92 / 1984-92 / 1987-92 |
| Eturenkaat takaveto | 7,50-16 / 7,50-16 / 7,50-16 |
| Eturenkaat neliveto | 11,2-24 / 11,2-24 / 11,2-24 |
| Takarenkaat takaveto | 12,4-36 / 16,9-30 / 16,9-30 |
| Takarenkaat neliveto | 14,9-30 / 16,9-30 / 16,9-30 |
| Paino kg takaveto | 2830 / 2860 / 3250 |
| Paino kg neliveto | 3030 / 3070 / 3440 |
| Korkeus cm | 252/249 / 254/256 / 258 |
| Pituus cm | 377/386 / 381/390 / 392/401 |
| Akseliväli cm | 223/220 / 223/220 / 233/234 |
| Polttoainesäiliö l | 93 / 93 / 93 |
| Melutaso dB | 80 / 80 / 81 |
| Umpinainen ohjaamo | x / x / x |
| Etuakselin lukko | hammasl. / hammasl. / hammasl. |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. / lisäv. / lisäv. |
| Voimansiirto | |
| Vaihteita | 12+4 / 12+4 / 12+4/12+12 |
| Synkronoituja | 12+4 / 12+4 / 12+4/12+12 |
| Pikavaihde | |
| Suunnanvaihtaja | lisäv. |
| Nopeudet | 1,8-29,4 / 1,8-29,3 / 1,8-29,3 |
| Maksiminopeus km/h | 35,1 / 34 / 34/40 |
| Voiman ulosotto | 540/1000/ajo / 540/1000/ajo / 540/1000/ajo |
| Hydraulijärjestelmä | |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 33,6 / 33,6 / 33,6 |
| Hydrauliikan paine bar | 190 / 190 / 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. / mek. / mek. |
| Nostovoima kg | 2900 / 2900 / 2900 |
| Jarrut ja ohjaus | |
| Jarrut | öljyk. levy / öljyk. levy / öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. / hydrost. / hydrost. |
| Mitat ja painot | |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 7,8 / 7,8 / 7,8 |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10,2 / 10,2 / 9,2 |
| Eturenkaat takaveto | 7,50-16 / 7,50-16 / 7,50-16 |
| Eturenkaat neliveto | 11,2-24 / 11,2-24 / 11,2-24 |
| Takarenkaat takaveto | 12,4-36 / 16,9-30 / 16,9-30 |
| Takarenkaat neliveto | 14,9-30 / 16,9-30 / 16,9-30 |
| Paino kg takaveto | 2830 / 2860 / 3250 |
| Paino kg neliveto | 3030 / 3070 / 3440 |
| Korkeus cm | 252/249 / 254/256 / 258 |
| Pituus cm | 377/386 / 381/390 / 392/401 |
| Akseliväli cm | 223/220 / 223/220 / 233/234 |
| Polttoainesäiliö l | 93 / 93 / 93 |
| Melutaso dB | 80 / 80 / 81 |
| Lisävarusteet | |
| Umpinainen ohjaamo | x / x / x |
| Etuakselin lukko | hammasl. / hammasl. / hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | |
| Ilmajousitettu istuin | |
| Ilmastointi | |
| Ajotietokone | |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. / lisäv. / lisäv. |
